Site da Biblioteca de Arte
 Entrada 
 Catálogo Geral 
 Coleções digitalizadas 
 
Bem-vindoAquisições recentesPeriodicos de arte correntesRSSAcesso e Horário
Pesquisar por:    Redefinir pesquisa  
 
 
 
 
 
 
 
 Este(s) autor(es) no 'Google books'
 
  • Silva, Luís Cristino da, 1896-1976
  •  
  • Estúdio Carrasco (Estúdio de Fotografia)
  •  
  • Sequeira, Gustavo de Matos, 1880-1962
  •  
  • Fleury, Ernest
  •  
     Este(s) autor(es) no 'Google scholar'
     
  • Silva, Luís Cristino da, 1896-1976
  •  
  • Estúdio Carrasco (Estúdio de Fotografia)
  •  
  • Sequeira, Gustavo de Matos, 1880-1962
  •  
  • Fleury, Ernest
  •  
     
    Estudo parcial de urbanização, remodelação do Bairro Alto, Lisboa [ Projectos de arquitectura ] / Luís Cristino da SIlva
     
    AUTOR(ES): 
    Silva, Luís Cristino da, 1896-1976; Estúdio Carrasco (Estúdio de Fotografia), fotógr.; Sequeira, Gustavo de Matos, 1880-1962, colab.; Fleury, Ernest, colab.
    PRODUCAO: 
    1945-1952
    DESCR. FISICA: 
    82 desenhos de arquitectura, 132 fotografias, proposta para a elaboração do ante-plano, inquérito, notas sobre as condições geológicas, tábua de valores climatéricos, relatório sobre o inquérito, memória descritiva, correspondência, orçamentos, recibos, mapas do Inquérito
    PARTE DE: 
    Espólio Luís Cristino da Silva 1921-1976
    CONTEM: 
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.0-73.27 e LCSDA 73.37-73.75
    Plantas: estudo prévio para a elaboração futura do ante-plano, 1952. 14 desenhos (8 originais, 6 cópias); 1:2500; 46 x 39 cm a 83 x 95 cm. LCSDA 73.28-73.36 e LCSDA 73.76-73.81
    Proposta para a elaboração do ante-plano: 1948-1949. 4 documentos, 11 f. LCS 73.2
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3
    Notas sobre as condições geológicas / Ernest Fleury, 1951. 10 f. (1 cópia). LCS 73.4
    Tábuas de valores climatéricos, 1945. Cópia das tábuas de valores (Lisboa nos anos1901-1930) do Instituto Geofísico do infante D. Luís publicado em "O clima de Portugal", fasc. IV-945. 34 f. LCS 73.5
    Memória histórico-descritiva do Bairro Alto de São Roque / Gustavo de Matos Sequeira, 1950. 1 documento (1 cópia, 1 rascunho), 39 f + 20f. LCS 73.6
    Relatório sobre o inquérito: 1951-1952. 2 documentos (1 cópia, 1 rascunho), 196 f. LCS 73.7
    Memória descritiva: 1952. Estudos prévios para a elaboração de um ante-plano. 23 f. LCS 73.8
    Correspondência: 1949-1954. 18 documentos. LCS 73.9
    Orçamentos: 1948-1949. 4 documentos. LCS 73.10
    Recibos: 1951. LCS 73.11
    Mapas do Inquérito de 1950: 1951. 3 mapas. LCS 73.12
    NOTAS: 
    . - LCSDA 73.0-73.27 inclui plantas: topográficas, dados meteorológicos, constituição geológica do terreno, evolução histórica, monumentos e edifícios de interesse público, densidade populacional, densidade de fogos, densidade das edificações, comércio e artesanato, trânsito e veículos, espaços livres, condições sanitárias, localização
    ASSUNTOS: 
    Arquitectura -- Lisboa (Portugal) -- Séc. 20 -- [Projectos]
    Bairro Alto (Lisboa, Portugal) -- Plano de urbanização -- Séc. 20 -- [Projectos de arquitectura]
    CDU: 
    711.4(469.411)"19"(084.11)
    COTA(S): 
    LCS 73
    TERMOS E CONDICOES: 
    Termos e condições de utilização das cópias digitais.
    COPIA DIGITAL: 
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.0; LCSDA 73.2 (16 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.1 (3 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.3-73.5 (20 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.6-73.7 (17 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.8-73.9 (12 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.10-73.11 (17 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.12 (10 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.16-73.17 (18 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.18-73.20 (16 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.21-73.22; LCSDA 73.24-73.25 (17 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.27; LCSDA 73.37-73.38 (14 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.39-73.41 (19 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.42-73.43 (12 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.44-73.45 (16 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.46-73.47 (19 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.48-73.52 (20 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.53 (10 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.54 (11 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.55-73.56 (19 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.57-73.58 (18 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.59-73.60 (13 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.61-73.62 (17 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.63-73.64 (17 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.65-73.66 (18 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.67-73.69 (20 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.70-73.71 (19 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.72-73.73 (18 MB)
    Plantas: estado actual, 1949-1951. 67 desenhos (2 originais, 65 cópias); 1:1000, 1:2500; 28 x 43 cm a 94 x 173 cm. LCSDA 73.74-73.75 (14 MB)
    Plantas: estudo prévio para a elaboração futura do ante-plano, 1952. 14 desenhos (8 originais, 6 cópias); 1:2500; 46 x 39 cm a 83 x 95 cm. LCSDA 73.29 (7 MB)
    Plantas: estudo prévio para a elaboração futura do ante-plano, 1952. 14 desenhos (8 originais, 6 cópias); 1:2500; 46 x 39 cm a 83 x 95 cm. LCSDA 73.30-73.33 (15 MB)
    Plantas: estudo prévio para a elaboração futura do ante-plano, 1952. 14 desenhos (8 originais, 6 cópias); 1:2500; 46 x 39 cm a 83 x 95 cm. LCSDA 73.34-73.36 (15 MB)
    Plantas: estudo prévio para a elaboração futura do ante-plano, 1952. 14 desenhos (8 originais, 6 cópias); 1:2500; 46 x 39 cm a 83 x 95 cm. LCSDA 73.76-73.77 (16 MB)
    Plantas: estudo prévio para a elaboração futura do ante-plano, 1952. 14 desenhos (8 originais, 6 cópias); 1:2500; 46 x 39 cm a 83 x 95 cm. LCSDA 73.78-73.81 (20 MB)
    Proposta para a elaboração do ante-plano: 1948-1949. 4 documentos, 11 f. LCS 73.2.1-73.2.4 (4 MB)
    Notas sobre as condições geológicas / Ernest Fleury, 1951. 10 f. (1 cópia). LCS 73.4.1 (4 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.1 : quarteirão 32 ao 61 (15 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 2, pág. 79 a quarteirão 4, pág. 119 (18 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 1, pág. 40 a quarteirão 2, pág. 78 (18 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 5, pág. 120 a quarteirão 2, pág. 162 (19 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.3 (12 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 7, pág. 163 a quarteirão 8, pág. 199 (17 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 8, pág. 200 a quarteirão 10, pág. 233 (15 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 10, pág. 234 a quarteirão 12, pág. 272 (17 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 12, pág. 273 a quarteirão 15, pág. 311 (18 MB)
    Relatório sobre o inquérito: 1951-1952. 2 documentos (1 cópia, 1 rascunho), 196 f. LCS 73.7.1 (11 MB)
    Memória histórico-descritiva do Bairro Alto de São Roque / Gustavo de Matos Sequeira, 1950. 1 documento (1 cópia, 1 rascunho), 39 f + 20f. LCS 73.6.1 (11 MB)
    Memória histórico-descritiva do Bairro Alto de São Roque / Gustavo de Matos Sequeira, 1950. 1 documento (1 cópia, 1 rascunho), 39 f + 20f. LCS 73.6.2 (15 MB)
    Memória descritiva: 1952. Estudos prévios para a elaboração de um ante-plano. 23 f. LCS 73.8.1 (9 MB)
    Relatório sobre o inquérito: 1951-1952. 2 documentos (1 cópia, 1 rascunho), 196 f. LCS 73.7.2 (18 MB)
    Relatório sobre o inquérito: 1951-1952. 2 documentos (1 cópia, 1 rascunho), 196 f. LCS 73.7.2 : pág. 49 a pág. 80 (18 MB)
    Relatório sobre o inquérito: 1951-1952. 2 documentos (1 cópia, 1 rascunho), 196 f. LCS 73.7.3 (17 MB)
    Relatório sobre o inquérito: 1951-1952. 2 documentos (1 cópia, 1 rascunho), 196 f. LCS 73.7.3 : pág. 49 a pág. 85 (18 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.2 : quarteirão 1 à pág. 39 (17 MB)
    Correspondência: 1949-1954. 18 documentos. LCS 73.9.1; LCS 73.9.3-73.9.5; LCS 73.9.10-73.9.18 (5 MB)
    Inquérito: 1950. 3 documentos, 407 f. LCS 73.3.1 : quarteirão 1 ao 31 (16 MB)
    Adic. à lista
    Guardar referência  Ver formato UNIMARC  Exportar registo em ISO2709  Exportar registo em MarcXchange
    Exemplares
    CotaVol.Tipo AcessoEstadoNotas 
    LCS 730Reservados nível 1DisponívelCópia digital acessível em rede ou de acesso reservado.

     
    Informações e esclarecimentos
    contacte artlib@gulbenkian.pt
    FCG - Biblioteca de Arte